| 序号 | 省份 | 名额分配(个) |
| 1 | 北京 | 4 |
| 2 | 天津 | 5(含1个特色文化产业) |
| 3 | 河北 | 20(含5个特色文化产业) |
| 4 | 山西 | 8(含5个特色文化产业) |
| 5 | 内蒙古 | 10(含2个特色文化产业) |
| 6 | 辽宁 | 11(含1个特色文化产业) |
| 7 | 吉林 | 8(含2个特色文化产业) |
| 8 | 黑龙江 | 14(含4个特色文化产业) |
| 9 | 上海 | 4(含2个特色文化产业) |
| 10 | 江苏 | 20(含4个特色文化产业) |
| 11 | 浙江 | 11(含5个特色文化产业) |
| 12 | 安徽 | 14(含8个特色文化产业) |
| 13 | 福建 | 12(含3个特色文化产业) |
| 14 | 江西 | 10(含3个特色文化产业) |
| 15 | 山东 | 23(含5个特色文化产业) |
| 16 | 河南 | 23(含5个特色文化产业) |
| 17 | 湖北 | 18(含4个特色文化产业) |
| 18 | 湖南 | 18(含5个特色文化产业) |
| 19 | 广东 | 24(含2个特色文化产业) |
| 20 | 广西 | 17(含2个特色文化产业) |
| 21 | 海南 | 5 |
| 22 | 重庆 | 10(含2个特色文化产业) |
| 23 | 四川 | 23(含7个特色文化产业) |
| 24 | 贵州 | 15(含3个特色文化产业) |
| 25 | 云南 | 15(含8个特色文化产业) |
| 26 | 西藏 | 7(含2个特色文化产业) |
| 27 | 陕西 | 14(含3个特色文化产业) |
| 28 | 甘肃 | 13(含2个特色文化产业) |
| 29 | 青海 | 6(含2个特色文化产业) |
| 30 | 宁夏 | 4(含2个特色文化产业) |
| 31 | 新疆 | 10(含1个特色文化产业) |
| 32 | 新疆生产建设兵团 | 4 |
| 合计 | 400 | |
首页
微信公众号








